[공통] 빅데이터응용학과 2022학년도 교육과정 목록
2022.02.18 Views 3345
빅데이터응용학과 교육과정 목록 | ||||
순번 | 편성년도 | 과목명 | 학점 | 이수구분 |
1 | 2022 | 빅데이터 | 3 | 전공선택 |
2 | 2022 | 지속가능사회와SDGs | 3 | 전공선택 |
3 | 2022 | 빅데이터산업동향 | 3 | 전공선택 |
4 | 2022 | 빅데이터창업과사업화 | 3 | 전공선택 |
5 | 2022 | 응용확률및통계 | 3 | 전공선택 |
6 | 2022 | 최적화기법 | 3 | 전공선택 |
7 | 2022 | 메타휴리스틱스 | 3 | 전공선택 |
8 | 2022 | 데이터사이언스수학 | 3 | 전공선택 |
9 | 2022 | 뇌정보처리모형 | 3 | 전공선택 |
10 | 2022 | 기초프로그래밍실습 | 3 | 전공선택 |
11 | 2022 | 데이터베이스시스템 | 3 | 전공선택 |
12 | 2022 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 전공선택 |
13 | 2022 | 머신러닝프로그래밍 | 3 | 전공선택 |
14 | 2022 | 대용량데이터처리기법 | 3 | 전공선택 |
15 | 2022 | 데이터마이닝 | 3 | 전공선택 |
16 | 2022 | 프로세스마이닝 | 3 | 전공선택 |
17 | 2022 | 인공지능 | 3 | 전공선택 |
18 | 2022 | 머신러닝 | 3 | 전공선택 |
19 | 2022 | 딥러닝 | 3 | 전공선택 |
20 | 2022 | 비정형데이터분석 | 3 | 전공선택 |
21 | 2022 | 네트워크과학및응용 | 3 | 전공선택 |
22 | 2022 | 빅데이터시각화 | 3 | 전공선택 |
23 | 2022 | 연합전이학습 | 3 | 전공선택 |
24 | 2022 | 빅데이터경영과산업 | 3 | 전공선택 |
25 | 2022 | 지속가능의사결정분석 | 3 | 전공선택 |
26 | 2022 | 지속가능생산물류 | 3 | 전공선택 |
27 | 2022 | 스마트공장개론 | 3 | 전공선택 |
28 | 2022 | 에너지공학특론 | 3 | 전공선택 |
29 | 2022 | 비즈니스애널리틱스 | 3 | 전공선택 |
30 | 2022 | 소셜네트워크분석 | 3 | 전공선택 |
31 | 2022 | 고급금융공학 | 3 | 전공선택 |
32 | 2022 | 데이터보안및윤리 | 3 | 전공선택 |
33 | 2022 | 데이터알고리즘거버넌스 | 3 | 전공선택 |
34 | 2022 | 퀀텀컴퓨팅 | 3 | 전공선택 |
35 | 2022 | 빅데이터논문연구1 | 3 | 전공선택 |
36 | 2022 | 빅데이터논문연구2 | 3 | 전공선택 |
37 | 2022 | 지속가능빅데이터프로젝트1 | 3 | 전공선택 |
38 | 2022 | 지속가능빅데이터프로젝트2 | 3 | 전공선택 |
39 | 2022 | 산학연계프로젝트연구1 | 3 | 전공선택 |
40 | 2022 | 산학연계프로젝트연구2 | 3 | 전공선택 |
41 | 2022 | 연구윤리 | - | |
총건수 : [41] |