[공통] 빅데이터응용학과 2021학년도 교육과정 목록
2021.02.26 Views 4384
빅데이터응용학과 교육과정 목록 | ||||
순번 | 편성년도 | 과목명 | 학점 | 이수구분 |
1 | 2021 | 고급금융공학 | 3 | 전공선택 |
2 | 2021 | 기초프로그래밍실습 | 3 | 전공선택 |
3 | 2021 | 네트워크과학및응용 | 3 | 전공선택 |
4 | 2021 | 뇌정보처리모형 | 3 | 전공선택 |
5 | 2021 | 대용량데이터처리기법 | 3 | 전공선택 |
6 | 2021 | 데이터마이닝 | 3 | 전공선택 |
7 | 2021 | 데이터베이스시스템 | 3 | 전공선택 |
8 | 2021 | 데이터보안및윤리 | 3 | 전공선택 |
9 | 2021 | 데이터사이언스수학 | 3 | 전공선택 |
10 | 2021 | 데이터알고리즘거버넌스 | 3 | 전공선택 |
11 | 2021 | 딥러닝 | 3 | 전공선택 |
12 | 2021 | 머신러닝 | 3 | 전공선택 |
13 | 2021 | 머신러닝프로그래밍 | 3 | 전공선택 |
14 | 2021 | 메타휴리스틱스 | 3 | 전공선택 |
15 | 2021 | 비정형데이터분석 | 3 | 전공선택 |
16 | 2021 | 비즈니스애널리틱스 | 3 | 전공선택 |
17 | 2021 | 빅데이터경영과산업 | 3 | 전공선택 |
18 | 2021 | 빅데이터논문연구1 | 3 | 전공선택 |
19 | 2021 | 빅데이터논문연구2 | 3 | 전공선택 |
20 | 2021 | 빅데이터산업동향 | 3 | 전공선택 |
21 | 2021 | 빅데이터시각화 | 3 | 전공선택 |
22 | 2021 | 빅데이터창업과사업화 | 3 | 전공선택 |
23 | 2021 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 전공선택 |
24 | 2021 | 산학연계프로젝트2 | 3 | 전공선택 |
25 | 2021 | 산학연계프로젝트연구1 | 3 | 전공선택 |
26 | 2021 | 산학연계프로젝트연구2 | 3 | 전공선택 |
27 | 2021 | 소셜네트워크분석 | 3 | 전공선택 |
28 | 2021 | 스마트공장개론 | 3 | 전공선택 |
29 | 2021 | 에너지공학특론 | 3 | 전공선택 |
30 | 2021 | 연합전이학습 | 3 | 전공선택 |
31 | 2021 | 응용확률및통계 | 3 | 전공선택 |
32 | 2021 | 인공지능 | 3 | 전공선택 |
33 | 2021 | 지속가능빅데이터프로젝트1 | 3 | 전공선택 |
34 | 2021 | 지속가능빅데이터프로젝트2 | 3 | 전공선택 |
35 | 2021 | 지속가능사회와SDGs | 3 | 전공선택 |
36 | 2021 | 지속가능생산물류 | 3 | 전공선택 |
37 | 2021 | 지속가능의사결정분석 | 3 | 전공선택 |
38 | 2021 | 최적화기법 | 3 | 전공선택 |
39 | 2021 | 퀀텀컴퓨팅 | 3 | 전공선택 |
40 | 2021 | 프로세스마이닝 | 3 | 전공선택 |
총건수 : [40] |